Spezifikation / Specification | Makers specification |
Produktbezeichnung / description | Neon Light-Red |
Produktcode / Model code (Maker) | 046660_347 |
Customer SKU | #324-5235 |
EAN Code | 260640355417 |
Spannung / Voltage (V) | 3V~ |
Netzfrequenz / Frequency (Hz) | 50Hz |
Lumen output for non-directional lamp /
Useful lumen for directional lamp (lm)
|
NA |
Spitzenlichtstärke / Peak intensity (Cd) | NA |
Abstrahlwinkel / Beam angle (°) | 360° |
Lichtausbeute / Luminous efficiency (lm/W) | NA |
Leistung in Watt / Power in Watt (W) | 0.6W |
Equiv. Claims (W) | NA |
Stromstärke / Current (mA) | NA |
PF / Leistungsfaktor / Powerfactor | >0.5 |
Flackerfaktor / Flicker | <30% |
Pst (IEC TR 61547-1:2015) | NA |
SVM (CIE TN:006-2016) | NA |
Energieeffizienzklasse / Energy Efficiency | NA |
Dimmbar / Dimmable (Yes/No) | yes |
Abmessungen / Measurements (mm) | 3m |
Gewicht / Weight (g) | 105 |
LED-Technologie / LED technology | SMD |
Farbtemperatur in Kelvin / Color temperature in Kelvin | RED |
Standard Deviation of Colour Matching (SDCM) | <7 |
Farbwiedergabe in RA / color in RA | RA80 |
Fassung / socket | NA |
Quecksilbergehalt / Mercury content | 0 |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom /
Lamp Warm up time to 60%
|
<1s |
Lebensdauer in Stunden / Life time in hour (hrs) | 25000 |
Anzahl Schaltzyklen / Switching cycles | 100000 |
Garantie Zeitraum / Warranty period | 5 years |
Temperature min°/high° | -20℃/+40℃ |
Vorzeitige Ausfallrate / Premature failure rate 1000h | NA |
Lebensdauerfaktor/Lamp survival factor at 6000h | NA |
Lampenlichtstromerhalt / Lumen maintanance at 6000h | NA |
Lampenlichtstromerhalt am Ende der nominellen Lebensdauer / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | NA |
© Copyright PROLITECH GmbH. All Rights Reserved